WOMEN’S SIZE CHART
| UK Size | Bust (cm) | Waist (cm) | Hip (cm) |
| 6 | 78–81 | 60-62 | 84-87 |
| 8 | 82-85 | 63-65 | 88-91 |
| 10 | 86-89 | 66-69 | 92-95 |
| 12 | 90-94 | 70-74 | 96-100 |
| 14 | 95-99 | 75-79 | 101-105 |
| 16 | 100-104 | 80-84 | 106-110 |
| 18 | 105-110 | 85-90 | 111-116 |
MEN’S SIZE CHART
Men’s Top (Shirts, T-shirts, Jackets)
| Size | Chest (cm) |
| S | 90-95 |
| M | 96-101 |
| L | 102-107 |
| XL | 108-113 |
| XXL | 114-119 |
Men’s Trousers/Jeans
| Waist Size (inches) | Waist (cm) |
| 28 | 71-73 |
| 30 | 76-78 |
| 32 | 81-83 |
| 34 | 86-89 |
| 36 | 91-94 |
| 38 | 96-99 |